Сигнализатор загазованности СИКЗ-С предназначен для выдачи сигнализации и управления исполнительными устройствами при превышении установленного порога концентрации сжиженного газа (пропан-бутан, СхНу) в воздухе.
Производитель: Газотрон
Наличие: на складе
Включен в Госреестр средств измерений (№ 21547-10)
Сигнализатор загазованности СИКЗ-С предназначен для выдачи сигнализации и управления исполнительными устройствами при превышении установленного порога концентрации сжиженного газа (пропан-бутан, СхНу) в воздухе.
помещения котельных различной мощности, работающих на природном и сжиженном газе, а также во взрывобезопасных зонах производственных, административных и жилых помещений.
Сертифицированы для применения на территории России, Казахстана, Беларуси.
| Наименование | Диаметр клапана, мм. | В комплект входит | Дополнительно |
| СИКЗ-С (без клапана) | - | • Блок датчика • Блок питания • Кабель питания 2,4 м. | • Кабель на клапан 2,5 м. |
| СИКЗ-С-15 | 15 | • Блок датчика • Блок питания • Кабель питания 2,4 м. • Кабель для клапана 2,5 м. • Клапан КЭМГ | |
| СИКЗ-С-20 | 20 | ||
| СИКЗ-С-25 | 25 | ||
| СИКЗ-С-32 | 32 | ||
| СИКЗ-С-40 | 40 | ||
| СИКЗ-С-50 | 50 | ||
| СИКЗ-С-100 | 100 | ||
| СИКЗ-И (без клапана) | - | • Блок датчика • Блок питания • Кабель питания 2,4 м. | • Кабель на клапан 2,5 м. |
| СИКЗ-И-15 | 15 | •Блок датчика •Блок питания •Кабель питания 2,4 м. •Кабель для клапана 2,5 м. •Клапан КЭМГ | |
| СИКЗ-И-20 | 20 | ||
| СИКЗ-И-25 | 25 | ||
| СИКЗ-И-32 | 32 | ||
| СИКЗ-И-40 | 40 | ||
| СИКЗ-И-50 | 50 |
| Модификации | Контролируемая среда |
Количество порогов срабатывания |
Напряжение сигнала, выдаваемое на внешнее исполнительное устройство |
Положение клапана при отключении электроэнергии |
Рекомендуемый тип клапана | |
| Дежурный режим | Аварийный режим | |||||
| СИКЗ-I | природный газ | 1 | - | - | - | без клапана |
| СИКЗ-С-I |
сжиженный газ |
|||||
| СИКЗ-II | природный газ | 2 | ||||
| СИКЗ-И-I | природный газ | 1 | <2В | 25-45 В (импульс) | закрытое | клапаны семейства КЭМГ |
| СИКЗ-С-И-I | сжиженный газ | |||||
| СИКЗ-И-О-I | природный газ | открытое | ||||
| СИКЗ-С-И-О-I | сжиженный газ | |||||
| СИКЗ-И-II | природный газ | 2 | закрытое | |||
| СИКЗ-И-О-II | природный газ | открытое | ||||
| Время прогрева, мин | не более 3 |
| Выходное напряжение источника питания импульсное, В | 25-45 |
| Выходное напряжение источника питания постоянное, В (А) | 12±1.2 (0,3) |
| Газ | сжиженный газ |
| Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | II |
| Напряжение питания блока датчика, постоянный ток, В | 12±2 |
| Напряжение питания сигнализатор, переменный ток, В | 220±22 |
| Порог срабатывания, % НКПР | 10 (20) |
| Потребляемая мощность блока датчика, ВА | 2,5 |
| Потребляемая мощность сигнализатора, ВА | 5,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 |
| Время срабатывания сигнализатора, с | не более 15 |
| Уровень звукового сигнала, дБ | 70 |
| Габаритные размеры блока питания (ВхДхШ), мм | 94х120х60 |
| Габаритные размеры датчика (ВхДхШ), мм | 40х100х60 |
| Масса, кг | 0,6 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 30 |
Звоните: +7 (812) 989-66-26 , +7 (900) 620-44-60
Пишите: zakaz@et-tehno.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.21а, оф.7
Работаем с 9:00 до 18:00