Сигнализатор загазованности СИКЗ-I предназначен для определения концентрации в воздухе сжиженного газа (пропан-бутан, СхНу) и выдачи звукового и светового сигнала.
Производитель: Газотрон
Наличие: на складе
Включен в Госреестр средств измерений (№ 21547-10)
Сигнализатор загазованности СИКЗ-I предназначен для определения концентрации в воздухе сжиженного газа (пропан-бутан, СхНу) и выдачи звукового и светового сигнала.
Простой и удобный прибор для любой кухни, жилого помещения. Сигнализатор устанавливается на стену на высоте 20 см. от потолка.
Сертифицированы для применения на территории России, Казахстана, Беларуси.
| Хит продаж | Хит |
| Время прогрева, мин | не более 3 |
| Выходное напряжение источника питания импульсное, В | 25-45 |
| Выходное напряжение источника питания постоянное, В (А) | 12±1.2 (0,3) |
| Газ | сжиженный газ |
| Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | II |
| Напряжение питания блока датчика, постоянный ток, В | 12±2 |
| Напряжение питания сигнализатор, переменный ток, В | 220±22 |
| Порог срабатывания, % НКПР | 10 (20) |
| Потребляемая мощность блока датчика, ВА | 2,5 |
| Потребляемая мощность сигнализатора, ВА | 5,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 |
| Время срабатывания сигнализатора, с | 15 |
| Уровень звукового сигнала, дБ | 70 |
| Габаритные размеры блока питания (ВхДхШ), мм | 50x50x20 |
| Габаритные размеры датчика (ВхДхШ), мм | 40х100х60 |
| Масса, кг | 0,6 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 30 |
Звоните: +7 (812) 989-66-26 , +7 (900) 620-44-60
Пишите: zakaz@et-tehno.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.21а, оф.7
Работаем с 9:00 до 18:00