Система мониторинга окружающей среды АВУС-СКЗ применяется для приёма, отображения и хранения данных, полученных от газосигнализаторов, сигнализированы о превышении ПДК контролируемых токсичных и горючих газов, а также автоматического управления исполнительными устройствами.
Производитель: Авангард
Наличие: на складе
Представляет собой комплекс, состоящий из аппаратных и программных средств, объединённых в единую сеть, предназначенный для контроля загазованности в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий, административных и жилых помещений.
В состав системы входит большое число устройств разного типа: датчики загазованности и влажности, блоки контроля и питания, вентиляторы, средства светового и звукового оповещения, электромагнитные клапаны. Каждый датчик может работать автономно.
Прибор проводит автоматическое включение и выключение запорных кранов, вентиляторов, систем тушения и другого оборудования. Он рассчитан для подсоединения до 3600 датчиков. Передача данных между элементами системы осуществляется по RS-485 каналу, что исключает необходимость настройки каждого подсоединенного контроллера по отдельности.
Контролируемые газы: СО (угарный газ), CO2 (диоксид углерода), СН4 (метан), С3Н8 (пропан), CxHy (пары углеводородов), СН3ОН (метанол), С2Н5ОН (этанол), C2H2 (этилен), О2 (кислород), NO (оксид азота), NO2 (диоксид азота), SO2 (диоксид серы), NH3 (аммиак), Cl2 (хлор), Н2 (водород), H2S (сероводород), HCl (хлористый водород), H2CO (формальдегид).
| Контролируемое вещество | Тип сенсора | Диапазон измерения | 1-й порог | 2-й порог | Чувствительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Датчики АВУС-ДГ | |||||
| Метан CH4 | п/п | 0…2,5 % об. | 0,5 % об. | 1,0 % об. | 0,01 % об. |
| Угарный газ CO | п/п | 0…200 мг/м3 | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Датчики серии ИГС-98 | |||||
| Аммиак NH3 | э/х | 0…300 мг/м3 | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Водород H2 | т/к или э/х | 0…4 % об. | 0,4 % об. | 0,8 % об. | 0,01 % об. |
| Диоксид азота NO2 | э/х | 0…30 мг/м3 | 2 мг/м3 | 10 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 | э/х | 0…30 мг/м3 | 5 мг/м3 | 10 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Диоксид углерода CO2 | оптический | 0…5 % об. | 0,5 % об. | 2,5 % об. | 0,01 % об. |
| Кислород O2 | э/х | 0…30 % об. | 18 % об. | 23 % об. | 0,2 % об. |
| 0…99 % об | нет | нет | 0,2 % об. | ||
| Метан CH4 | т/к, п/п или опт | 0…5 % об. | 0,5 % об. | 1,0 % об. | 0,01 % об. |
| Пары углеводородов CxHy | т/к, п/п или опт | 0…2 % об. | 0,2 % об. | 0,4 % об. | 0,01 % об. |
| Пропан C3H8 | т/к, п/п или опт | 0…2 % об. | 0,4 % об. | 0,8 % об. | 0,01 % об. |
| Сероводород H2S | э/х | 0…30 мг/м3 | 3 мг/м3 | 10 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Угарный газ CO | э/х | 0…300 мг/м3 | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Формальдегид H2CO | э/х | 0…10 мг/м3 | 0,5 мг/м3 | 2,5 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Хлор Cl2 | э/х | 0…30 мг/м3 | 1 мг/м3 | 5 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Хлористый водород HCl | э/х | 0…30 мг/м3 | 5 мг/м3 | 15 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Этанол C2H5OH | т/к или п/п | 0…3 % об. | 0,3 % об. | 0,7 % об. | 0,01 % об. |
| т/к или п/п | 0…5 г/м3 | 1 г/м3 | 5 г/м3 | 0,01 г/м3 | |
| Метанол CH3OH | э/х | 0…10 мг/м3 | 2,5 мг/м3 | 5 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Датчики ИГМ-10 | |||||
| Метан CH4 | опт | 0…5 % об. | 0,5 % об. | 1,0 % об. | 0,01 % об. |
| Пропан C3H8 | опт | 0…2 % об. | 0,1 % об. | 1,7 % об. | 0,01 % об. |
| Гексан C6H14 | опт | 0…0,5 % об. | 0,1 % об. | 0,5 % об. | 0,01 % об. |
| Диоксид углерода CO2 | опт | 0…2,5 % об. | 0,5 % об. | нет | 0,01 % об. |
|
- п/п - полупроводниковый - т/к - термокаталитический - э/х - электрохимический - опт. - оптический (инфракрасный) Возможна установка нестандартных порогов в пределах диапазона измерения по требованию заказчика для датчиков ИГС-98 (IP65) и ИГМ-10 |
|||||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное количество датчиков в системе АВУС-СКЗ | 3600 |
| Максимальная длина линий связи канала RS-485 верхнего уровня (от ПК до блока контроля), м, не более | 1000 |
| Скорость передачи по каналу RS-485 верхнего уровня (связь с датчиками), бит/с | 38400 |
| Максимальная длина линий связи канала RS-485 нижнего уровня (от блока контроля до датчиков), м, не более | 1500 |
| Скорость передачи по каналу RS-485 нижнего уровня (связь с датчиками), бит/с | 9600 |
| Скорость передачи по каналу RS-232 (связь с ПЭВМ), бит/с | 115200 |
| Количество подключаемых блоков контроля на канал верхнего уровня, не более | 30 |
| Количество внешних устройств, подключаемых к блоку контроля (на канал нижнего уровня), не более | 30 |
| Электроснабжение блоков контроля | 198-242 В, 50 Гц |
| Параметры выходных сигналов блока реле СКЗ-БР | 5А/250В AC, 1 A/28В DC |
| Обмен информацией по интерфейсу 485 по протоколу | АВУС-СКЗ или MODBUS |
| Условия эксплуатации основных блоков системы контроля загазованности АВУС-СКЗ | |
|
Температура окружающей среды: - блок СКЗ-БК, - блок СКЗ-П, - блок СКЗ-БР |
от 0°С до 50°С от -10°С до 40°С от -10°С до 40°С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
|
Относительная влажность: - блок СКЗ-БК, блок СКЗ-П, - блок СКЗ-БР |
не более 93% при 25°С не более 98% при 25°С |
Звоните: +7 (812) 989-66-26 , +7 (900) 620-44-60
Пишите: zakaz@et-tehno.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.21а, оф.7
Работаем с 9:00 до 18:00