Клапан газовый КЗГЭМ предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей с рабочей средой в виде природного газа или воздуха с давлением до 0,3 МПа (до 3,0 кгс/см2).
Производитель: Цит-Плюс
Наличие: на складе
Взвод клапана запорного газового электромагнитного КЗГЭМ-У осуществляется вручную. В составе устройства имеется датчик состояния (типа «открыт/закрыт»).
Клапан устанавливается на горизонтальном участке трубы.
| Характеристика | КЗГЭМ-У 25 НД (СД) | КЗГЭМ-У 32 НД (СД) | КЗГЭМ-У 40 НД (СД) | КЗГЭМ-У 50 НД (СД) |
|---|---|---|---|---|
| Условный проход, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 68×44×160 | 72×55×190 | 83×63×200 | 94×70×220/ 240×160×223 |
| Масса, кг | не более 0,9 | не более 1,4 | не более 1,5 | не более 2,0 |
| Способ присоединения к трубопроводу | муфтовый | муфтовый | муфтовый | муфтовый/ фланцевый |
| Вид корпуса | литой | литой | литой | литой/сварной |
| Характеристика | КЗГЭМ-У 65 НД (СД) | КЗГЭМ-У 80 НД (СД) | КЗГЭМ-У 100 НД (СД) | КЗГЭМ-У 150 НД (СД) |
|---|---|---|---|---|
| Условный проход, мм | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 236×180×273 | 227×195×275 | 267х215х300 | 367х290х355 |
| Масса, кг | не более 9,0 | не более 9,5 | не более 13,0 | не более 25,0 |
| Способ присоединения к трубопроводу | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый |
| Вид корпуса | сварной | сварной | сварной | сварной |
Звоните: +7 (812) 989-66-26 , +7 (900) 620-44-60
Пишите: zakaz@et-tehno.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.21а, оф.7
Работаем с 9:00 до 18:00