АНКАТ-7664Микро - переносной многокомпонентный газоанализатор предназначен для индивидуальной защиты персонала. Данный прибор позволяет одновременно контролировать довзрывоопасные (ДВК) концентрации горючих газов, предельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных газов и необходимое содержание кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны.
Производитель: Аналитприбор Смоленск
Наличие: на складе
| Измерительный канал | Измеряемые компоненты |
| Инфракрасный датчик (ИКД) | ΣСН, СО2, С3Н8, СН4 |
| Электрохимический датчик (ЭХД) | О2, CO, H2S, NО2, SО2, Cl2, HCl, NH3 |
| Фотоионизационный датчик (ФИД) | массовые концентрации углеводородов, в том числе нефти и нефтепродуктов, керосина, бензина и дизельного топлива. Список определяемых веществ см. Приложение А |
| Термохимический датчик (ТХД) | довзрывоопасная концентрация метана, горючие газы и пары, их смеси (Ех) см. Приложение А |
| Измерительный канал | Единица физической величины | Диапазон измерений |
| О2 | объемная доля, % | от 0 до 30 |
| Ex | %, НКПР | от 0 до 50 |
| СН4 | %, НКПР | от 0 до 99 |
| С3Н8 | %, НКПР | от 0 до 50 |
| ΣСН | %, НКПР | от 0 до 99 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 2 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 5 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 10 |
| CO | мг/м3 | от 0 до 50 |
| СО | мг/м3 | от 0 до 200 |
| SO2 | мг/м3 | от 0 до 20 |
| H2S | мг/м3 | от 0 до 20 |
| H2S | мг/м3 | от 0 до 40 |
| NO2 | мг/м3 | от 0 до 10 |
| Cl2 | мг/м3 | от 0 до 25 |
| HCl | мг/м3 | от 0 до 30 |
| NH3 | мг/м3 | от 0 до 150 |
| ФИД | мг/м3 | от 0 до 3500 |
Звоните: +7 (812) 989-66-26 , +7 (900) 620-44-60
Пишите: zakaz@et-tehno.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.21а, оф.7
Работаем с 9:00 до 18:00